Este es el listado de los certificados que se encuentran en Departamento Escolar de Medicina Humana UAZ, Favor de pasar por ellos

Se les hace un llamado a los alumnos de la Unidad Académica de que pueden pasar por su certificado a Departamento Esscolar de la Unidad
| NO | NOMBRE |
| 1 | AGUAYO ALFARO VIELKA ANGELICA |
| 2 | AGUILAR MARQUEZ PAOLA NICOLE |
| 3 | AGUILERA GONZALEZ DANTE |
| 4 | AGUILERA VARELA HUGO SAMUEL |
| 5 | ALTAMIRANO ENCINAS MARIA MAGDALENA |
| 6 | AYALA LUCIO ITZEBEL SARAHI |
| 7 | BAÑUELOS CASAS ALICIA |
| 8 | BAÑUELOS GARCIA DANIELA |
| 9 | BARRAGAN BERNAL ALEJANDRA |
| 10 | BARRAGAN PEREZ ALAN DANIEL |
| 11 | BAUTISTA ROBLES ELEAZAR |
| 12 | BENITEZ TORRES ANDREA LIZETH |
| 13 | BERMUDEZ VARELA IAN |
| 14 | BERUMEN SALINAS ANDREA CAROLINA |
| 15 | BOYAIN Y GOYTIA RUIZ SANDRA LUCIA |
| 16 | CABRAL RODRIGUEZ GENARO DANIEL |
| 17 | CALDERA CASTAÑEDA ALEXA LIZBETH |
| 18 | CALDERA MEDRANO MARLEM JUDITH |
| 19 | CALVILLO CRUZ BRANDON GUSTAVO |
| 20 | CAMACHO ALVARADO ARCELIA SUSANA |
| 21 | CARRILLO GARCIA LUIS ELMER |
| 22 | CARRILLO GARCIA MONSERRATH |
| 23 | CARRILLO RAMIREZ ENRIQUE ANTONIO |
| 24 | CASTAÑEDA RAMIREZ IRIS RUBY |
| 25 | CASTILLO HERNANDEZ JEYSEL ALEJANDRA |
| 26 | CASTILLO MONTE JOAQUIN |
| 27 | CASTRO LOPEZ ALEXIS ADOLFO |
| 28 | CAZARES DE LIRA GERARDO |
| 29 | CHAPARRO ROMO MOISES ALEJANDRO |
| 30 | CID LAMAS YERALDIN |
| 31 | CORTES DE LA O ANA GABRIELA |
| 32 | CRUZ MOLINA ANTONIO |
| 33 | DE HARO ESPITIA GABRIELA |
| 34 | DE LA TORRES CASTRO CIELO |
| 35 | DE SANTIAGO VALDEZ AYLIN NALLELY |
| 36 | DEL RIO TORRES MARIA ISABEL |
| 37 | DELGADO CASTRO HAYDE |
| 38 | DENA DEL MURO JETSSY CAROLA |
| 39 | DIAZ LETECHEPIA MIRIAM |
| 40 | DOMINGUEZ ARELLANO DIANA |
| 41 | DORADO ROMO DENNISE |
| 42 | ENCISO CANDELAS HANNIA ERELY |
| 43 | ESCOBEDO MEDINA RAUL |
| 44 | ESQUEIVEL ESPARAZA JOSE CARLOS |
| 45 | GALVAN DELAGADO GILBERTO |
| 46 | GANDARA GARCIA JESUS ALEJANDRO |
| 47 | GARCIA CARLOS AHKIN IOLQUI |
| 48 | GARCIA HUERTA ALEJANDRA |
| 49 | GARCIA PADILLA PAULINA |
| 50 | GAUCIN PEREZ AGUEDA MARIA |
| 51 | GODINA LOPEZ NIDIA ELIDETH |
| 52 | GONZALEZ GONZALEZ ELISA VALERIA |
| 53 | GONZALEZ MUÑOZ VICTORIA XITLALLY |
| 54 | GUARDADO NAVA VALERIA MARISOL |
| 55 | GUERRERO TORRES JOSUE ALEXIS |
| 56 | GUEVARA REYES YESSICA SELENE |
| 57 | GUTIERREZ CARRILLO MARIA FERNANDA |
| 58 | GUTIERREZ GALLEGOS GALILEA |
| 59 | GUZMAN FRAGA ALEJANDRO |
| 60 | HERNANDEZ ARANZAZU SILVIA ELENA |
| 61 | HERNANDEZ CANALES CARLOS DANIEL |
| 62 | HERNANDEZ CISNEROS LUIS GERARDO |
| 63 | HERNANDEZ DE ALBA MICHELLE |
| 64 | HERNANDEZ DIAZ RICARDO IGNACIO |
| 65 | HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO |
| 66 | HERNANDEZ PEDROZA ALEJANDRA DENNISE |
| 67 | HERRERA BERMUDEZ FERNANDO |
| 68 | HERRERA SANDOVAL JENNIFER LARISA |
| 69 | HUERTA DIAZ MONIKA MICHELLE |
| 70 | HURTADO FLORES JENNIFER |
| 71 | HURTADO MACIAS ROBERTO DE JESUS |
| 72 | ISLAS NUÑEZ MAXIMILIANO |
| 73 | JAQUEZ RAMOS ARIADNA MAYELA |
| 74 | JUAREZ RUIZ ALONDRA |
| 75 | LOMELI MUÑOZ JUAN CARLOS |
| 76 | LOPEZ LOPEZ JOSE JAIME |
| 77 | LOZA HERNANDEZ GISELL ARACELI |
| 78 | LOZANO DONATO DANIELA DEL ROSARIO |
| 79 | LOZANO RAMOS PAULINA |
| 80 | MACIAS ORTEGA YEREDI ITAMAR |
| 81 | MALDONADO MOTA MANUEL ISSAC |
| 82 | MARQUEZ CORDERO DANIELA MONSERRAT |
| 83 | MARTINEZ ESQUIVEL JOSE JAIME |
| 84 | MARTINEZ MADERA PABLO ESAU |
| 85 | MENA RIOS IRVING JESUS |
| 86 | MENDEZ FRAUSTO SARAHI |
| 87 | MIER BARRON MIRYAM GUADALUPE |
| 88 | MINERO SALAZAR JOSE LUIS |
| 89 | MORAN CHAIREZ ANDREA LORIEL |
| 90 | MORENO GARCIA IVAN ALEJANDRO |
| 91 | MORENO PULIDO ANA YAEL |
| 92 | MUÑOZ RAMIREZ CARLOS DANIEL |
| 93 | MUÑOZ SANDOVAL MARIO |
| 94 | NAJERA GONZALEZ EDITH NATALIA |
| 95 | NAVA CASAS VERONICA ESMERALDA |
| 96 | NERI NAJERA FRANCIS DEYANIRA |
| 97 | OILIVA RIVAS ANA PAOLA |
| 98 | ORDAZ CANCINO FRANCISCO |
| 99 | ORTIZ CHAVEZ DIEGO |
| 100 | ORTIZ GONZALEZ GRECIA |
| 101 | PALACIOS MONTALVO ERIKA JANETH |
| 102 | PANIAGUA RODRIGUEZ EMMANUEL DE JESUS |
| 103 | PATIÑO HERNANDEZ RUBEN BALTASAR |
| 104 | PERALTA VELAZQUEZ NATALI |
| 105 | PUENTES GONZALEZ JORGE |
| 106 | QUIÑOÑEZ MORENO MARIO ANTONIO |
| 107 | RAMIREZ RODRIGUEZ ANDRE |
| 108 | RANGEL RIVERA OMAR |
| 109 | RENTERIA MIRIAM JOSEFINA |
| 110 | RINCON SANDOVAL JUAN FRANCISCO |
| 111 | RIVERA DURAN MIGUEL ANGEL |
| 112 | RIVERA PAREDES DIEGO ESTEBAN |
| 113 | RODARTE ESPAÑA MARIA PILAR |
| 114 | RODRIGUEZ DE LIRA JOSE IVAN |
| 115 | RODRIGUEZ ESPINOZA ISSAC ALEJANDRO |
| 116 | RODRIGUEZ TORRES JESUS ALEJANDRO |
| 117 | RODRIGUEZ VIZCAINO ROSRNDO DE JESUS |
| 118 | ROJERO NAVA MIGUEL ANGEL |
| 119 | ROMERO VILCHIS LUIS GERARDO |
| 120 | RUIZ MARTINEZ VANESSA MICHELLE |
| 121 | SALAZAR MORALES EDER |
| 122 | SALCEDO LAZALDE ELIZABETH |
| 123 | SALINAS MATINEZ ANGLES JOSELINE |
| 124 | SANCHEZ ROBLES LUIS ANGEL |
| 125 | SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA LIZETH |
| 126 | SANDOVAL RIOS FATIMA |
| 127 | SANTANA SOSA JUAN ALBERTO |
| 128 | SANTOYO MATA MANUEL |
| 129 | SIERRA OCHOA PEDRO ERNESTO |
| 130 | SORIANO TORRES ALEXA FERNANDA |
| 131 | SOTO JACOBO ALEXIS ABISAL |
| 132 | TORRES RAMOS MARIA PATRICIA |
| 133 | TOVAR MEDINA RENEE ENRIQUE |
| 134 | VALADEZ PACHECO MIRIAM IXTCHEL |
| 135 | VALDEZ ZAMORA STEPHANY GUADALUPE |
| 136 | VAZQUEZ JIMENEZ EDWIN ALBERTO |
| 137 | VAZQUEZ SACHEZ FERNADA IXCHEL |
| 138 | VELAZQUEZ ESQUEIVEÑL VANESSA |
| 139 | VELAZQUEZ FELIX PATRICIA ABIGAIL |
| 140 | VILLAGRANA MOLINA ALEXIS JESUS |
| 141 | VIRAMONTES CASAS MIGUEL ANGEL |
| 142 | VITE BENITEZ ANA MIREYA |
Atte Departamento Escolar Medicina Humana UAZ